| Fila (Métodos) |
El tipo MunigexTablaValoresFila expone a los siguientes miembros.
| Nombre | Descripción | |
|---|---|---|
| Bool(String) | Obtiene el valor de una de las columnas en forma de booleano | |
| Bool(String, NullableBoolean) | Obtiene el valor de una de las columnas en forma de booleano | |
| DateTime(String) | Devuelve el valor de la columna en formato de Fecha y hora | |
| DateTime(String, NullableDateTime) | Devuelve el valor de la columna en formato de Fecha y hora | |
| Decimal(String) | Devuelve el valor de la columna en formato entero decimal para cálculos decimales
exactos | |
| Decimal(String, NullableDecimal) | Devuelve el valor de la columna en formato entero decimal para cálculos decimales
exactos | |
| Double(String) | Devuelve el valor de la columna en formato de coma flotante de 64 bits | |
| Double(String, NullableDouble) | Devuelve el valor de la columna en formato de coma flotante de 64 bits | |
| EsDatoNulo | Verifica que un campo de la fila sea nulo | |
| ExisteColumna | Verifica que la columna existe con ese nombre | |
| Float(String) | Devuelve el valor de la columna en formato de coma flotante de 32 bits | |
| Float(String, NullableSingle) | Devuelve el valor de la columna en formato de coma flotante de 32 bits | |
| Int(String) | Obtiene el valor de una de las columnas de la tabla pero ya convertido a entero de 32
bits | |
| Int(String, NullableInt32) | Obtiene el valor de una de las columnas de la tabla pero ya convertido a entero de 32
bits | |
| ObtenValor | ||
| Short(String) | Obtiene el valor de una de las columnas de la tabla pero ya convertido a entero de 16
bits | |
| Short(String, NullableInt16) | Obtiene el valor de una de las columnas de la tabla pero ya convertido a entero de 16 bits | |
| String(String) | Obtiene el valor de una de las columnas en forma de cadena de texto | |
| String(String, String) | Obtiene el valor de una de las columnas en forma de cadena de texto |