FormatoMunigexVar (Enumeración) |
CGS S.L. - Manual de referenciaPosibles tipos de valores de las variables Munigex utilizadas en la combinación de documento
y otras fórmulas en general
Espacio de nombres: CGSSL.Munigex.LibEnsamblado: DocumentosLib (en DocumentosLib.dll) Versión: 2.2.1.0 (2.2.1.0)
Sintaxis public enum FormatoMunigexVar
Miembros
| Nombre del miembro | Valor | Descripción |
---|
| Cadena | 0 | Tipo cadena. Equivale al código "C" |
| Entero16 | 1 | Número entero corto de entre -32768 y 32767. Equivale al código "S" |
| Entero32 | 2 | Número entero largo de entre --2000 Millones y 2000 Millones. Equivale al código "E" |
| Numero | 3 | Número decimal de 64 bits de coma flotante. Equivale al código "N" |
| Moneda | 4 | Número decimal de 80 bits exacto para calculos monetarios. Equivale al código "M" |
| Mapa | 5 | Mapa de Munigex. Equivale al código "P" |
| Lista | 6 | Lista de opciones de Munigex. Equivale al código "Q" |
| Booleano | 7 | Valor lógico (booleano). Equivale al código "L" |
| Fecha | 8 | Valor de fecha. Equivale al código "F" |
| Hora | 9 | Valor de hora. Equivale al código "H" |
| Tabla | 10 | Valor de tabla compacta de Munigex. Equivale al código "T" |
Vea también