Formateo de las variables de combinación |
Se explica en este capítulo el concepto de tipos de variables de Munigex y sus posibilidades para generar documentación.
Catálogo de tipos de variables Munigex
Munigex, en último fin, genera documentación de MS-Word en base a variables, fórmulas y unas plantillas de documentos ya predefinidas.
Cada una de las variables de Munigex es de un tipo determinado y pueden contener aparte de un valor, otros variados atributos que ayuden a su mejor proyección final en el documento a producir. Por ejemplo: un NumeroMunigex() es un número con decimales que permite hacer sumas, restas, operaciones en general pero que puede arrastrar además otras propiedades que asistan en su representación.
Así, como variable Munigex, un NumeroMunigex() puede tener también un estilo para que tras la combinación de la plantilla salga en forma de gráfica como una barra de progresión o en un formato y localización concretos. Otros tipos como Entero32Munigex siguen este mismo criterio.
Tipos de variables de Munigex existentes:
Nombre | Letra | Tipo | Observaciones |
---|---|---|---|
C | Cadena de texto | Incorpora información extra como una posible decoración de la misma para hacer hipervínculos, u otras representaciones que se puedan implementar en futuras versiones de Munigex. | |
S | Número entero (corto) | Número entero de 16 bits. Los valores oscilan entre -32.768 y 32.767 | |
E | Número entero (largo) | Número entero de 32 bits. Los valores oscilan entre -2.147.483.648 y 2.147.483.647 | |
N | Número de coma flotante (número decimal) | Número decimal con una precisión de 7 dígitos. | |
M | Número moneda (número decimal) | Un número moneda (o decimal) que se diferencia de uno normal en una mayor precisión (28-29 dígitos significativos), lo que lo hace adecuado para cálculos financieros y monetarios. Al proyectarse, ofrece la posibilidad de mostrar la divisa y no pierde resolución al hacer divisiones como ocurre con números decimales normales. | |
F | Fecha | Representa una fecha concreta (día, mes y año) con capacidades de formateo. | |
H | Hora | Representa una hora concreta (hora, minutos y segundos) con capacidades de formateo. | |
L | Booleano | Representa un valor Booleano (0 ó 1). | |
P | Área geográfica | Representa un área geográfica rectangular con un punto destacado en su interior. Al combinar se proyecta como una imagen obtenida de un servicio de mapas como Google Maps u OpenStreetMap. | |
Q | Opciones | Es un valor que se ha obtenido a través de una enumeración o un listado de valores en un desplegable. Tiene siempre asociada una enumeración estática. | |
T | Tabla | Es un valor de tabla. Puede tener varías columnas y filas de datos y se puede utilizar para generar listados pequeños de detalles que el usuario pueda necesitar introducir. Por ejemplo una lista de textos o de cantidades. Estas tablas estan soportadas por medio de cadenas JSON de forma interna. |
Ejemplos de CadenaEstilo:
Estilo | Nº | Fórmula | Valor interno | Combinado normal | Combinado plano |
---|---|---|---|---|---|
Texto | 0 | C# CadenaMunigex("Texto de prueba") | "Texto de prueba" | ||
Enlace | 1 | C# CadenaMunigex("http://www.cgssl.es/").Estilo(1) | "http://www.cgssl.es/" | ||
Enlace | 1 | C# CadenaMunigex("http://www.cgssl.es/","Acceso web CGSSL") | "http://www.cgssl.es/" | ||
Vacio | 10 | C# CadenaMunigex("Texto de prueba").Estilo(10) | "Texto de prueba" |
Ejemplos de Entero16Estilo:
Ejemplos de Entero32Estilo:
Ejemplos de NumeroEstilo:
Estilo | Nº | Fórmula | Valor interno | Combinado normal | Combinado plano |
---|---|---|---|---|---|
Decimal | 0 | C# NumeroMunigex(35.731932) | 35,731932 | ||
Decimal | 0 | C# NumeroMunigex(35.731932, 6) | 35,731932 | ||
Porcentaje | 1 | C# NumeroMunigex(0.35731932).Estilo(1) | 0,35731932 | ||
Porcentaje | 1 | C# NumeroMunigex(0.35731932, 4).Estilo(1) | 0,35731932 | ||
Formato | 2 | C# NumeroMunigex(35.731932).Estilo(2)) | 35,731932 | ||
Formato | 2 | C# NumeroMunigex(35.731932, "{0:N6} €/mes") | 35,731932 | ||
Formato | 2 | C# NumeroMunigex(35.731932, "{0:N6} {1}/{2}", "€", "mes") | 35,731932 | ||
BarraProgreso | 3 | C# NumeroMunigex(0.35731932).Estilo(3) | 0,35731932 | ||
BarraProgreso | 3 | C# NumeroMunigex(0.35731932, "Participación: {0:P}").Estilo(3) | 0,35731932 | ||
BarraProgreso | 3 | C# NumeroMunigex(0.35731932, "Participación: {0:P}, Total:{1:N}", 4000).Estilo(3) | 0,35731932 | ||
Vacio | 10 | C# NumeroMunigex(35.731932).Estilo(10) | 35,731932 |
Ejemplos de MonedaEstilo:
Estilo | Nº | Fórmula | Valor interno | Combinado normal | Combinado plano |
---|---|---|---|---|---|
Decimal | 0 | C# MonedaMunigex(35.731932) | 35,731932 | ||
Decimal | 0 | C# MonedaMunigex(35.731932,6) | 35,731932 | ||
Divisa | 1 | C# MonedaMunigex(35.731932).Estilo(1) | 35,731932 | ||
Divisa | 1 | C# MonedaMunigex(35.731932,4).Estilo(1) | 35,731932 | ||
Formato | 2 | C# MonedaMunigex(35.731932,"${0:N2}") | 35,731932 | ||
Formato | 2 | C# MonedaMunigex(35.731932,"{0} pts.") | 35,731932 | ||
Formato | 2 | C# MonedaMunigex(0.35731932,"Participación: {0:P}") | 0,35731932 | ||
Formato | 2 | C# MonedaMunigex(35.731932,"{0:N6} €/mes") | 35,731932 | ||
Vacio | 10 | C# NumeroMunigex(35.731932).Estilo(10) | 35,731932 |
Ejemplos de LogicoEstilo:
Estilo | Nº | Fórmula | Valor interno | Combinado normal | Combinado plano |
---|---|---|---|---|---|
Valor | 0 | C# LogicoMunigex(true) | true | ||
Valor | 0 | C# LogicoMunigex(false) | false | ||
Tic | 1 | C# LogicoMunigex(true).Estilo(1) | true | ||
Tic | 1 | C# LogicoMunigex(true,"Soy mayor de edad.").Estilo(1) | true | ||
Tic | 1 | C# LogicoMunigex(false,"Soy mayor de edad.").Estilo(1) | false | ||
DobleTic | 2 | C# LogicoMunigex(true).Estilo(2) | true | ||
DobleTic | 2 | C# LogicoMunigex(true,"Aceptar","Rechazar").Estilo(2) | true | ||
DobleTic | 2 | C# LogicoMunigex(false,"Aceptar","Rechazar").Estilo(2) | false | ||
Vacio | 10 | C# LogicoMunigex(true).Estilo(10) | true |
Ejemplos de OpcionesEstilo (se usa la enumeración ficticia "enDivisas" para los ejemplos):
Estilo | Nº | Fórmula | Valor interno | Combinado normal | Combinado plano |
---|---|---|---|---|---|
Codigo | 0 | C# OpcionesMunigex("eur","enDivisas") | "eur" | ||
Titulo | 1 | C# OpcionesMunigex("eur","enDivisas").Estilo(1) | "eur" | ||
TicsHorizontal | 2 | C# OpcionesMunigex("eur","enDivisas").Estilo(2) | "eur" | ||
TicsVertical | 3 | C# OpcionesMunigex("eur","enDivisas").Estilo(3) | "eur" | ||
TicsVertical | 3 | C# OpcionesMunigex("jpy","enDivisas").Estilo(3) | "jpy" | ||
Vacio | 10 | C# OpcionesMunigex("eur","enDivisas").Estilo(10) | "eur" |
Ejemplos de HoraEstilo:
Estilo | Nº | Fórmula | Valor interno | Combinado normal | Combinado plano |
---|---|---|---|---|---|
TextoHoraMinutos1 | 0 | C# HoraMunigex(11,40) | 11:40:00 | ||
TextoHoraMinutos2 | 1 | C# HoraMunigex(11,40).Estilo(1) | 11:40:00 | ||
ImagenReloj | 2 | C# HoraMunigex(11,40).Estilo(2) | 11:40:00 | ||
TextoHoraCompleta24 | 3 | C# HoraMunigex(17,21,49).Estilo(3) | 17:21:49 | ||
Vacio | 10 | C# HoraMunigex(11,40).Estilo(10) | 11:40:00 |
Ejemplos de FechaEstilo:
Estilo | Nº | Fórmula | Valor interno | Combinado normal | Combinado plano |
---|---|---|---|---|---|
ISO | 0 | C# FechaMunigex(2012,12,31) | 31/12/2012 | ||
TextoCorto | 1 | C# FechaMunigex(2012,12,31).Estilo(1) | 31/12/2012 | ||
TextoMediano | 2 | C# FechaMunigex(2012,12,31).Estilo(2) | 31/12/2012 | ||
TextoLargo | 3 | C# FechaMunigex(2012,12,31).Estilo(3) | 31/12/2012 | ||
TextoExtendido | 4 | C# FechaMunigex(2013,07,30).EnIdioma("eu").Estilo(4) | 30/07/2013 | ||
TextoEspecial | 5 | C# FechaMunigex(2013,07,30).EnIdioma("eu").Estilo(5) | 30/07/2013 | ||
TextoCortoConEspacios | 6 | C# FechaMunigex(2012,12,31).Estilo(6) | 31/12/2012 | ||
Almanaque | 7 | C# FechaMunigex(2012,12,31).Estilo(7) | 31/12/2012 | ||
Vacio | 10 | C# FechaMunigex(1981,8,31).Estilo(10) | 31/08/1981 |
Ejemplos de MapaEstilo:
Estilo | Nº | Fórmula | Valor interno | Combinado normal | Combinado plano |
---|---|---|---|---|---|
ImagenMapa | 0 | C# MapaMunigex(PuntoMapa(-2.19491, 43.04642), PuntoMapa(-2.19235, 43.04519), 18, 15.2) | (-2.19491,43.04642),(-2.19235,43.04519),(-2.19301, 43.04593),z18,15.2 | ||
Valor | 1 | C# MapaMunigex(PuntoMapa(-2.19491, 43.04642), PuntoMapa(-2.19235, 43.04519), 18, 15.2).Estilo(1) | (-2.19491,43.04642),(-2.19235,43.04519),(-2.19301, 43.04593),z18,15.2 | "(-2.19491,43.04642),(-2.19235,43.04519),(-2.19301, 43.04593),z18,15.2" | |
Vacio | 10 | C# MapaMunigex(PuntoMapa(-2.19491, 43.04642), PuntoMapa(-2.19235, 43.04519), 18, 15.2).Estilo(10) | (-2.19491,43.04642),(-2.19235,43.04519),(-2.19301, 43.04593),z18,15.2 |
Ejemplos de TablaEstilo:
Estilo | Nº | Fórmula | Valor interno | Combinado normal | Combinado plano |
---|---|---|---|---|---|
Tabla | 0 | C# TablaMunigex().Valor .F("S","C,","M") .C("Num","Equipo","Coste") .V(1,"fila uno",23.24) .V(2,"fila dos",203.12) .V(3,"fila tres",106.56) | {"f":["S","C","M"],"c":["Num","Equipo","Coste"],"v":[[1,"fila uno",23.34],[2,"fila dos",203.12],[3,"fila tres",106.56]]} | ||
Cadena | 1 | C# TablaMunigex().Valor .F("S","C,","M") .C("Num","Equipo","Coste") .V(1,"fila uno",23.24) .V(2,"fila dos",203.12) .V(3,"fila tres",106.56) | {"f":["S","C","M"],"c":["Num","Equipo","Coste"],"v":[[1,"fila uno",23.34],[2,"fila dos",203.12],[3,"fila tres",106.56]]} | {"f":["S","C","M"],"c":["Num","Equipo","Coste"],"v":[[1,"fila uno",23.34],[2,"fila dos",203.12],[3,"fila tres",106.56]]} | |
Vacio | 10 | C# TablaMunigex().Valor .F("S","C,","M") .C("Num","Equipo","Coste") .V(1,"fila uno",23.24) .V(2,"fila dos",203.12) .V(3,"fila tres",106.56) | {"f":["S","C","M"],"c":["Num","Equipo","Coste"],"v":[[1,"fila uno",23.34],[2,"fila dos",203.12],[3,"fila tres",106.56]]} |