VarMunigexDAL (Propiedades) |
El tipo VarMunigexDAL expone a los siguientes miembros.
Nombre | Descripción | |
---|---|---|
AsCadena | Obtiene el valor en formato cadena | |
AsEntero | Obtiene el valor en formato de número entero de 32 bits de Munigex | |
AsEnteroCorto | Obtiene el valor en formato de número entero de 16 bits de Munigex | |
AsFecha | Obtiene el valor en formato fecha de Munigex | |
AsHora | Obtiene el valor a formato hora de Munigex | |
AsLogico | Obtiene el valor en formato booleano | |
AsMapa | Obtiene el valor en formato de mapa de Munigex | |
AsMoneda | Obtiene el valor a formato moneda de Munigex | |
AsNumero | Obtiene el valor en formato número de coma flotante de Munigex | |
AsOpciones | Obtiene el valor en formato de opciones de Munigex. | |
AsTabla | Obtiene el valor en formato de tabla de Munigex | |
CodTipo | Código del tipo de variable | |
EsObligatorio | Indica si la variable era obligatoria o no | |
IDVar | Identificador interno de la variable | |
Item |
Obtiene el valor de uno de los campos del objeto.
(Se hereda de FilaBase.) | |
Nombre | Nombre de la variable de uso para las fórmulas | |
Tipo | Valor como enumeración más legible del tipo de la variable | |
Valor | Valor adoptado | |
ValorTexto | Obtiene el valor como un texto plano genérico |